
12.000.000.000 ₫
| Mega 6/45 18:00 | |||
|---|---|---|---|
| 04-02-2026 |
Mega 6/45
01
18
21
23
30
36Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị (VNĐ) |
Jackpot | 1 | 42.413.161.000 |
Giải nhất | 33 | 10.000.000 |
Giải nhì | 1.565 | 300.000 |
Giải ba | 26.122 | 30.000 |
16
17
30
41
42
45Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị (VNĐ) |
Jackpot | 0 | 39.633.623.500 |
Giải nhất | 28 | 10.000.000 |
Giải nhì | 1.373 | 300.000 |
Giải ba | 25.968 | 30.000 |
04
10
16
19
27
40Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị (VNĐ) |
Jackpot | 0 | 36.724.289.000 |
Giải nhất | 40 | 10.000.000 |
Giải nhì | 1.745 | 300.000 |
Giải ba | 26.586 | 30.000 |
02
19
20
24
33
34Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị (VNĐ) |
Jackpot | 0 | 34.189.642.000 |
Giải nhất | 21 | 10.000.000 |
Giải nhì | 1.338 | 300.000 |
Giải ba | 23.230 | 30.000 |
09
15
16
20
22
31Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị (VNĐ) |
Jackpot | 0 | 31.504.393.000 |
Giải nhất | 22 | 10.000.000 |
Giải nhì | 1.433 | 300.000 |
Giải ba | 24.325 | 30.000 |
01
18
23
24
29
37Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị (VNĐ) |
Jackpot | 0 | 29.100.546.500 |
Giải nhất | 26 | 10.000.000 |
Giải nhì | 1.363 | 300.000 |
Giải ba | 23.137 | 30.000 |
Power 6/55
10
11
14
17
49
53
04Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị (VNĐ) |
Jackpot 1 | 0 | 43.984.742.700 |
Jackpot 2 | 1 | 20.094.162.200 |
Giải nhất | 12 | 40.000.000 |
Giải nhì | 643 | 500.000 |
Giải ba | 15.643 | 50.000 |
11
15
22
32
34
54
28Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị (VNĐ) |
Jackpot 1 | 0 | 40.895.356.350 |
Jackpot 2 | 0 | 19.750.897.050 |
Giải nhất | 16 | 40.000.000 |
Giải nhì | 754 | 500.000 |
Giải ba | 16.231 | 50.000 |
13
22
32
42
53
54
29Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị (VNĐ) |
Jackpot 1 | 0 | 38.390.740.500 |
Jackpot 2 | 0 | 19.472.606.400 |
Giải nhất | 8 | 40.000.000 |
Giải nhì | 730 | 500.000 |
Giải ba | 16.035 | 50.000 |
14
24
25
30
35
53
18Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị (VNĐ) |
Jackpot 1 | 0 | 35.167.297.350 |
Jackpot 2 | 0 | 19.114.446.050 |
Giải nhất | 12 | 40.000.000 |
Giải nhì | 687 | 500.000 |
Giải ba | 14.610 | 50.000 |
02
20
21
29
36
50
05Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị (VNĐ) |
Jackpot 1 | 0 | 32.706.781.950 |
Jackpot 2 | 0 | 18.841.055.450 |
Giải nhất | 10 | 40.000.000 |
Giải nhì | 645 | 500.000 |
Giải ba | 15.087 | 50.000 |
04
20
26
28
37
41
32Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị (VNĐ) |
Jackpot 1 | 1 | 257.134.188.450 |
Jackpot 2 | 0 | 18.540.301.900 |
Giải nhất | 32 | 40.000.000 |
Giải nhì | 2.622 | 500.000 |
Giải ba | 56.672 | 50.000 |
Max 3D
675811 | ||
286640569206 | ||
729467949894962476 | ||
266036673131468675157383 | ||
230078 | ||
458495512327 | ||
284845180514740856 | ||
447526027534659949069787 | ||
387105 | ||
761101691797 | ||
228757159887317665 | ||
523953890667784618057482 | ||
636706 | ||
634492253671 | ||
403386914136747146 | ||
132149185124839239586770 | ||
329543 | ||
596787891800 | ||
819213206550621253 | ||
944613750052138233549670 | ||
970565 | ||
027874783830 | ||
274003397905241094 | ||
298317857824003435490967 | ||
Max 3D Pro
901590 | ||
590901 | ||
926213838219 | ||
937744062375718651 | ||
281743993724063896111065 | ||
Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | ||
Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | ||
Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 |
720469 | ||
469720 | ||
083799700498 | ||
787849122458211328 | ||
450489321125423568124804 | ||
Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | ||
Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | ||
Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 |
476095 | ||
095476 | ||
381140583403 | ||
142016246072223370 | ||
057217454146315187037826 | ||
Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | ||
Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | ||
Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 |
746888 | ||
888746 | ||
209104313142 | ||
440551347726220289 | ||
699033191564233005643751 | ||
Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | ||
Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | ||
Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 |
973168 | ||
168973 | ||
533763839577 | ||
339010755382502413 | ||
868060011385174275865302 | ||
Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | ||
Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | ||
Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 |
488601 | ||
601488 | ||
740289503913 | ||
273426194253040725 | ||
369327671081084828523704 | ||
Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | ||
Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | ||
Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 |