Chat
Chưa có tin nhắn nào
Đang tải biểu cảm…

JackPot
Xổ Số Mở Thưởng Ngày Hôm Nay. Thứ Bảy, Ngày 30-05-2026
| Power 6/55 18:00 | Max 3D Pro 18:00 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-06-2026 | 02-06-2026 |
Mega 6/45
Xổ số mega 6/45. Chủ Nhật, 19-04-2026
07
10
15
27
33
35Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị (VNĐ) |
Jackpot | 0 | 15.140.892.500 |
Giải nhất | 18 | 10.000.000 |
Giải nhì | 976 | 300.000 |
Giải ba | 16.141 | 30.000 |
Xổ số mega 6/45. Thứ Sáu, 17-04-2026
01
10
19
31
36
38Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị (VNĐ) |
Jackpot | 0 | 13.547.280.000 |
Giải nhất | 16 | 10.000.000 |
Giải nhì | 884 | 300.000 |
Giải ba | 14.914 | 30.000 |
Xổ số mega 6/45. Thứ Tư, 15-04-2026
21
22
33
35
36
43Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị (VNĐ) |
Jackpot | 1 | 14.929.490.000 |
Giải nhất | 42 | 10.000.000 |
Giải nhì | 1.104 | 300.000 |
Giải ba | 15.663 | 30.000 |
Xổ số mega 6/45. Chủ Nhật, 12-04-2026
01
10
11
32
39
42Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị (VNĐ) |
Jackpot | 0 | 13.539.884.500 |
Giải nhất | 26 | 10.000.000 |
Giải nhì | 794 | 300.000 |
Giải ba | 14.471 | 30.000 |
Xổ số mega 6/45. Thứ Sáu, 10-04-2026
07
08
10
16
28
35Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị (VNĐ) |
Jackpot | 1 | 79.143.240.000 |
Giải nhất | 59 | 10.000.000 |
Giải nhì | 2.421 | 300.000 |
Giải ba | 40.680 | 30.000 |
Xổ số mega 6/45. Thứ Tư, 08-04-2026
05
08
23
26
38
41Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị (VNĐ) |
Jackpot | 0 | 72.718.091.500 |
Giải nhất | 64 | 10.000.000 |
Giải nhì | 2.336 | 300.000 |
Giải ba | 37.669 | 30.000 |
Power 6/55
Xổ số Power 6/55. Thứ Bảy, 18-04-2026
09
19
20
28
37
39
24Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị (VNĐ) |
Jackpot 1 | 0 | 31.171.403.100 |
Jackpot 2 | 0 | 3.584.969.750 |
Giải nhất | 22 | 40.000.000 |
Giải nhì | 880 | 500.000 |
Giải ba | 16.580 | 50.000 |
Xổ số Power 6/55. Thứ Năm, 16-04-2026
02
07
15
22
47
52
55Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị (VNĐ) |
Jackpot 1 | 1 | 91.889.389.200 |
Jackpot 2 | 0 | 3.454.813.850 |
Giải nhất | 19 | 40.000.000 |
Giải nhì | 979 | 500.000 |
Giải ba | 22.169 | 50.000 |
Xổ số Power 6/55. Thứ Ba, 14-04-2026
08
16
22
35
39
47
28Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị (VNĐ) |
Jackpot 1 | 0 | 87.796.064.550 |
Jackpot 2 | 2 | 2.077.583.500 |
Giải nhất | 23 | 40.000.000 |
Giải nhì | 1.218 | 500.000 |
Giải ba | 25.845 | 50.000 |
Xổ số Power 6/55. Thứ Bảy, 11-04-2026
13
26
29
38
49
53
07Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị (VNĐ) |
Jackpot 1 | 0 | 81.069.972.600 |
Jackpot 2 | 0 | 3.407.823.450 |
Giải nhất | 5 | 40.000.000 |
Giải nhì | 1.004 | 500.000 |
Giải ba | 19.337 | 50.000 |
Xổ số Power 6/55. Thứ Năm, 09-04-2026
16
18
22
29
41
53
38Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị (VNĐ) |
Jackpot 1 | 0 | 77.399.561.550 |
Jackpot 2 | 1 | 4.591.280.800 |
Giải nhất | 8 | 40.000.000 |
Giải nhì | 825 | 500.000 |
Giải ba | 17.710 | 50.000 |
Xổ số Power 6/55. Thứ Ba, 07-04-2026
01
13
23
31
44
53
32Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị (VNĐ) |
Jackpot 1 | 0 | 71.632.884.900 |
Jackpot 2 | 0 | 3.950.538.950 |
Giải nhất | 10 | 40.000.000 |
Giải nhì | 864 | 500.000 |
Giải ba | 18.362 | 50.000 |
Max 3D
Xổ Số Max 3D . Thứ Hai, 20-04-2026
562939 | ||
769584381980 | ||
129829360917062454 | ||
833652063329219317539366 | ||
Xổ Số Max 3D . Thứ Sáu, 17-04-2026
968946 | ||
674771206460 | ||
616363356111541623 | ||
599629865124399266643159 | ||
Xổ Số Max 3D . Thứ Tư, 15-04-2026
199787 | ||
987800615715 | ||
213985607723730791 | ||
249139318375616765170157 | ||
Xổ Số Max 3D . Thứ Hai, 13-04-2026
977915 | ||
221265963422 | ||
796529360223852449 | ||
172125434546865488436449 | ||
Xổ Số Max 3D . Thứ Sáu, 10-04-2026
760157 | ||
429690706626 | ||
757808537232079289 | ||
234785694121151766439009 | ||
Xổ Số Max 3D . Thứ Tư, 08-04-2026
865063 | ||
433485727517 | ||
408557758972958823 | ||
612776995223591198597653 | ||
Max 3D Pro
Xổ Số Max 3D Pro . Thứ Bảy, 18-04-2026
844103 | ||
103844 | ||
325016058518 | ||
903709335132181038 | ||
322428069749561407551643 | ||
Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | ||
Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | ||
Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 |
Xổ Số Max 3D Pro . Thứ Năm, 16-04-2026
780807 | ||
807780 | ||
798282562488 | ||
229972669895938340 | ||
276067515357919632564464 | ||
Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | ||
Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | ||
Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 |
Xổ Số Max 3D Pro . Thứ Ba, 14-04-2026
030582 | ||
582030 | ||
152151949722 | ||
361805407066085194 | ||
233413455210533301181598 | ||
Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | ||
Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | ||
Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 |
Xổ Số Max 3D Pro . Thứ Bảy, 11-04-2026
047771 | ||
771047 | ||
751067010001 | ||
457673181971540900 | ||
366923867045605246405170 | ||
Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | ||
Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | ||
Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 |
Xổ Số Max 3D Pro . Thứ Năm, 09-04-2026
277865 | ||
865277 | ||
805004383562 | ||
758343379040821842 | ||
526143841851154316201490 | ||
Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | ||
Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | ||
Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 |
Xổ Số Max 3D Pro . Thứ Ba, 07-04-2026
913525 | ||
525913 | ||
266613432398 | ||
544778048658111898 | ||
282376380792221232328621 | ||
Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | ||
Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | ||
Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 |


